| Name | Name | ZIP / Postal Code | About Family | ASQ Sent | Assignment #1 | Assignment #2 | Assignment #3 | Assignment #4 | KRA Sent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dihia Hammache | Dihia Hammache | 43202 | May 30, 2023 | ||||||
| Brooklyn Rector | Brooklyn Rector | 43230 | June 13, 2023 | June 13, 2023 | |||||
| Laura Stith | Laura Stith | 43214 | June 16, 2023 | ||||||
| Justice Mullins | Justice Mullins | 43229 | June 22, 2023 | ||||||
| Jamie Gottesman | Jamie Gottesman | 43085 | July 5, 2023 | July 10, 2023 | July 5, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 15, 2023 | July 17, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 15, 2023 | July 17, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 15, 2023 | August 9, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 15, 2023 | February 27, 2024 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 17, 2023 | July 17, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 17, 2023 | July 17, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 17, 2023 | August 9, 2023 | August 6, 2023 | ||||
| Lori Fisher | Lori Fisher | 43207 | July 17, 2023 | February 27, 2024 | August 6, 2023 | ||||
| Khyle Wright | Khyle Wright | 43229 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | |||
| Khyle Wright | Khyle Wright | 43229 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | |||
| Khyle Wright | Khyle Wright | 43229 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | July 22, 2023 | |||
| symone kasaii | symone kasaii | 43209 | August 21, 2023 | ||||||
| Erin Suedkamp | Erin Suedkamp | 43209 | August 24, 2023 | ||||||
| Derrell McNeal | Derrell McNeal | 43229 | September 6, 2023 | September 14, 2023 | |||||
| Madison Reyes | Madison Reyes | 43214 | September 14, 2023 | ||||||
| Ezaria Kenebrew | Ezaria Kenebrew | 43207 | September 15, 2023 | ||||||
| imani knight | imani knight | 43209 | September 15, 2023 | ||||||
| Richard Clark | Richard Clark | 43206 | September 20, 2023 | ||||||
| Tianna Edwards | Tianna Edwards | 43206 | October 15, 2023 | February 9, 2024 | January 28, 2024 | ||||
| Karen Mann | Karen Mann | 43209 | October 16, 2023 | October 16, 2023 | October 16, 2023 | ||||
| Name | Name | ZIP / Postal Code | About Family | ASQ Sent | Assignment #1 | Assignment #2 | Assignment #3 | Assignment #4 | KRA Sent |
